Aragón
Participación 69,44% | Escaños 2011 | Escaños 2007 | % votos 2011 | % votos 2007 | Nº votos 2011 | Nº votos 2007 |
P.S.O.E. | 22 | 30 | 28,98% | 41,03% | 196.521 | 273.657 |
P.P. | 30 | 23 | 39,72% | 31,09% | 269.308 | 207.375 |
Partido Aragonés | 7 | 9 | 9,17% | 12,12% | 62.148 | 80.862 |
Chunta Aragonesista | 4 | 4 | 8,24% | 8,17% | 55.875 | 54.483 |
I.U. | 4 | 1 | 6,16% | 4,12% | 41.769 | 27.457 |
Otros | 0 | 0 | 4,53% | 1,25% |
El PP podrá gobernar gracias a su espectacular subida en votos y a los escaños del PAR. El PSOE se hunde perdiendo casi 80 mil votos y no podrá pactar con IU y la Chunta, que suben ligeramente.
Principado de Asturias
Participación 67,15% | Escaños 2011 | Escaños 2007 | % votos 2011 | % votos 2007 | Nº votos 2011 | Nº votos 2007 |
P.S.O.E. | 15 | 21 | 29,77% | 41,6% | 177.714 | 243.079 |
P.P. | 10 | 20 | 19,92% | 41,8% | 118.930 | 244.255 |
I.U.-Verdes | 4 | 4 | 10,3% | 9,8% | 61.513 | 57.382 |
Foro Asturias | 16 | . | 29,75% | . | 177.588 | . |
Otros | 0 | 0 | 7,63% | 4,5% |
El Foro Asturias de Francisco Álvarez Cascos da la sorpresa y se coloca como partido más votado en la región. Podrá formar gobierno junto al PP que ha perdido a la mitad de su electorado.
Islas Baleares
Participación 59,94% | Escaños 2011 | Escaños 2007 | % votos 2011 | % votos 2007 | Nº votos 2011 | Nº votos 2007 |
P.P | 35 | 28 | 46,37% | 46,01% | 194.680 | 191.517 |
P.S.O.E. | 18 | 22 | 24,86% | 31,75% | 104.397 | 132.147 |
P.S.M. + Esquerra Unida | 5 | 4 | 9,50% | 9,0% | 39.868 | 37.455 |
Unió Mallorquina | . | 3 | . | 6,75% | . | 28.082 |
P.S.M.+Verds | . | 1 | . | 0,8% | . | 3.326 |
A.I.P.F. | . | 1 | . | 0,43% | . | 1.769 |
Otros | 0 | 0 | 16,41% | 3,19% | . | . |
Al PP no le pasa factura los casos de corrupción de su anterior gobierno regional y logra la mayoría absoluta con el 46,37% de los votos.
Islas Canarias
Participación 63,22% | Escaños 2011 | Escaños 2007 | % votos 2011 | % votos 2007 | Nº votos 2011 | Nº votos 2007 |
P.S.O.E. | 15 | 26 | 20,98% | 34,72% | 190.310 | 318.030 |
Coalición Canaria | 21 | 19 | 24,89% | 23,36% | 225.757 | 213.986 |
P.P. | 21 | 15 | 31,84% | 24,37% | 288.807 | 223.165 |
Nueva Canarias | 3 | 0 | 9,08% | 5,58% | 82.318 | 51.130 |
Otros | 0 | 0 | 10,42% | 10,29% | . | . |
Coalición Canaria está en disposición de decidir con quién pactar, ya que tanto con el PP como con el PSOE conseguiría la mayoría absoluta.
CantabriaParticipación 73,44% | Escaños 2011 | Escaños 2007 | % votos 2011 | % votos 2007 | Nº votos 2011 | Nº votos 2007 |
P.P. | 20 | 17 | 46,12% | 41,52% | 159.199 | 141.926 |
Partido Regionalista Cántabro | 12 | 12 | 29,15% | 28,87% | 98.731 | 98.702 |
P.S.O.E. | 7 | 10 | 16,31% | 24,33% | 55.220 | 83.163 |
I.U. | 0 | 0 | 3,31% | 1,88% | 11.224 | 6.437 |
Otros | 0 | 0 | 3,14% | 1,67% | . | . |
En Cantabria el PP logra superar en escaños a la coalición entre el PRC y el PSOE, lo que le permitirá gobernar en solitario.
Castilla-La Mancha
Participación 76,92% | Escaños 2011 | Escaños 2007 | % votos 2011 | % votos 2007 | Nº votos 2011 | Nº votos 2007 |
P.S.O.E. | 24 | 26 | 43,38% | 51,92% | 508.716 | 570.100 |
P.P. | 25 | 21 | 48,13% | 42,45% | 564.335 | 466.153 |
I.U. | 0 | 0 | 3,77% | 3,42% | 44.208 | 37.514 |
Otros | 0 | 0 | 3,03% | 0,96% | . | . |
El PP con María Dolores (de) Cospedal gana la comunidad castellano-manchega con mayoría absoluta.
Castilla y León
Participación 71,08% | Escaños 2011 | Escaños 2007 | % votos 2011 | % votos 2007 | Nº votos 2011 | Nº votos 2007 |
P.P. | 53 | 48 | 51,59% | 49,41% | 737.553 | 738.413 |
P.S.O.E | 29 | 33 | 29,61% | 37,49% | 423.239 | 560.276 |
Unión del Pueblo Leonés | 1 | 2 | 1,85% | 2,74% | 26.479 | 40.982 |
I.U. | 1 | 0 | 4,89% | 3,09% | 69.861 | 46.211 |
Otros | 0 | 0 | 9,78% | 5,14% | . | . |
En Castilla-León el PP amplía aún más su mayoría absoluta logrando un gran 51,59% de los votos.
Comunidad Valenciana
Participación 71,46% | Escaños 2011 | Escaños 2007 | % votos 2011 | % votos 2007 | Nº votos 2011 | Nº votos 2007 |
P.P. | 55 | 55 | 48,53% | 52,22% | 1.208.603 | 1.272.369 |
P.S.O.E. | 33 | 37 | 27,5% | 34,21% | 684.893 | 833.737 |
Compromís | 6 | 7 | 7,03% | 7,98% | 175.087 | 194.359 |
I.U.* | 5 | . | 5,79% | . | 144.201 | . |
Otros | 0 | 0 | 6,89% | 3,45% | . | . |
*En 2007 I.U. se presentaba junto a Compromís
En la Comunidad Valenciana el PP pierde 70 mil votos, pero el PSOE se desploma perdiendo 150 mil. Compromís e Izquierda Unida ambas logran casi el 9% de los votos y pasan de los 7 a los 11 diputados.
Extremadura
Participación 76,23% | Escaños 2011 | Escaños 2007 | % votos 2011 | % votos 2007 | Nº votos 2011 | Nº votos 2007 |
P.S.O.E. | 30 | 38 | 43,49% | 52,9% | 289.467 | 349.072 |
P.P. | 32 | 27 | 46,21% | 38,79% | 307.558 | 255.957 |
I.U. | 3 | 0 | 5,57% | 4,5% | 37.096 | 29.722 |
Otros | 0 | 0 | 3,32% | 2,58%. | . | . |
En Extremadura el PSOE tendrá que pactar con IU para alcanzar la mayoría absoluta de escaños y seguir gobernando la autonomía.
La Rioja
Participación 72,78% | Escaños 2011 | Escaños 2007 | % votos 2011 | % votos 2007 | Nº votos 2011 | Nº votos 2007 |
P.P. | 19 | 17 | 51,87% | 48,74% | 85.644 | 83.037 |
P.S.O.E. | 11 | 14 | 30,3% | 40,47% | 50.027 | 68.958 |
Partido Riojano | 2 | 2 | 5,44% | 5,95% | 8.987 | 10.135 |
I.U. | 0 | 0 | 3,69% | 3,06% | 6.099 | 5.214 |
Otros | 0 | 0 | 5,96% | . | . | . |
En La Rioja el PP amplía su mayoría absoluta con el 51,87% de los votos.
Comunidad de Madrid
Participación 68,33% | Escaños 2011 | Escaños 2007 | % votos 2011 | % votos 2007 | Nº votos 2011 | Nº votos 2007 |
P.P. | 72 | 67 | 51,74% | 53,3% | 1.544.660 | 1.577.926 |
P.S.O.E. | 36 | 42 | 26,23% | 33,46% | 783.034 | 990.473 |
I.U. | 13 | 11 | 9,61% | 8,89% | 286.917 | 263.360 |
Verdes | 0 | 0 | . | 1,1% | . | 32.682 |
U.P. y D. | 8 | . | 6,3% | . | 187.974 | . |
Otros | 0 | 0 | 3,71% | 1,49% | . | . |
En Madrid, a pesar de perder más de 30 mil votos el PP seguirá gobernando con una amplísima mayoría.
Región de Murcia
Participación 67,82% | Escaños 2011 | Escaños 2007 | % votos 2011 | % votos 2007 | Nº votos 2011 | Nº votos 2007 |
P.P. | 33 | 29 | 58,82% | 58,49% | 382.569 | 377.476 |
P.S.O.E | 11 | 15 | 23,86% | 31,81% | 155.157 | 205.312 |
I.U + Los Verdes | 1 | 1 | 7,83% | 6,24% | 50.913 | 40.297 |
Otros | 0 | 0 | 6,81% | 2,12% | . | . |
En Murcia el PP amplía su mayoría absoluta y seguirá gobernando la región otros 4 años.
Comunidad Foral de Navarra
Participación 69,70% | Escaños 2011 | Escaños 2007 | % votos 2011 | % votos 2007 | Nº votos 2011 | Nº votos 2007 |
Unión del Pueblo Navarro | 19 | 22 | 34,5% | 42,2% | 111.278 | 138.031 |
Nafarroa Bai | 8 | 12 | 15,4% | 23,7% | 49.768 | 77.625 |
P.S.N-P.S.O.E | 9 | 12 | 15,8% | 22,4% | 51.054 | 73.135 |
C.D.N. | 0 | 2 | 1,4% | 4,4% | 4.651 | 14.259 |
I.U. | 3 | 2 | 5,7% | 4,4% | 18.409 | 14.244 |
P.P.* | 4 | . | 7,3% | . | 23.449 | . |
Bildu | 7 | . | 13,3% | . | 42.839 | . |
Otros | 0 | 4% | 1,6% | . | . |
*En esta región el PP se presentaba junto a UPN
En Navarra el PP no logra acaparar los votos de UPN. Estos últimos necesitarán a los socialistas para gobernar.
Resumen Municipales
Participación 66,23% | Concejales 2011 | Concejales 2007 | % votos 2011 | % votos 2007 | Nº votos 2011 | Nº votos 2007 |
P.P. | 26.499 | 23.348 | 37,53% | 36,01% | 8.474.031 | 7.916.075 |
P.S.O.E. | 21.767 | 24.029 | 27,79% | 35,31% | 6.276.087 | 7.760.865 |
I.U. | 2.230 | 2.034 | 6,31% | 5,54% | 1.424.119 | 1.217.030 |
Convergéncia i Unió | 3.862 | 3.387 | 3,45% | 3,29% | 778.679 | 723.325 |
Esquerra Republicana de Cat. | 1.399 | 1.591 | 1,20% | 1,58% | 271.349 | 347.601 |
Bloque Nacionalista Galego | 590 | 661 | 1,16% | 1,43% | 261.513 | 315.279 |
Partido Nacionalista Vasco | 882 | 1.043 | 1,45% | 1,41% | 327.100 | 310.036 |
Iniciativa per Catalunya-Verds | 398 | 451 | 1,07% | 1,17% | 241.919 | 258.179 |
Partido Andalucista | 470 | 525 | 1,02% | 1,07% | 230.274 | 234.885 |
Coalición Canaria | 391 | 404 | 0,90% | 0,98% | 202.650 | 217.407 |
Bloc Nac. Valenciá + Verds | 345 | 277 | 0,80% | 0,48% | 180.913 | 105.574 |
Acción Nacionalista Vasca* | . | 432 | . | 0,43% | . | 94.253 |
Partido Aragonés | 992 | 983 | 0,34% | 0,43% | 77.542 | 94.079 |
Partido Reg. Cántabro | 322 | 303 | 0,31% | 0,34% | 70.667 | 73.657 |
Eusko Alkartasuna* | . | 255 | . | 0,33% | . | 72.590 |
U.P y D | 152 | . | 2,06% | . | 465.125 | . |
Foro Asturias | 158 | . | 0,54% | . | 121.725 | . |
Bildu | 1.138 | . | 1,39% | . | 313.231 | . |
Otros | 6.408 | 10,11% | 8,24% | . | . |
*Parte de Bildu
No hay comentarios:
Publicar un comentario